Casas-Chalets
Mostrando 1-12 de 29
2283
Superficie | 200 |
---|---|
Superficie Terreno | 900 |
Habitaciones | 5 |
Baños | 2 |
Piscina | Sí, Privada |
2293
Superficie | 184 |
---|---|
Superficie Terreno | 1000 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Garaje | 50mts. |
2185
Superficie | 156 |
---|---|
Superficie Terreno | 869 |
Habitaciones | 5 |
Baños | 2 |
Piscina | Sí, Privada |
2063
Casa en LLoret Residencial
360.000€349.000€
Superficie | 147 |
---|---|
Superficie Terreno | 793 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 2 |
Piscina | Sí, Privada |
2198
Casa en Urb. entre LLoret y Vidreres
235.000€223.000€
Superficie | 122 |
---|---|
Superficie Terreno | 605 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 1 |
Garaje | 35m2 |
2229C
Casa en Urb. Montbarbat
145.000€140.000€
Superficie | 46 |
---|---|
Superficie Terreno | 1387 |
Habitaciones | 2 |
Baños | 1 |
Piscina | Sí, Privada |
2239C
Casa en Maçanet de la Selva
279.000€278.000€
Superficie | 170 |
---|---|
Superficie Terreno | 160 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 3 |
2242C
Casa en Urb. Montbarbat
246.000€
Superficie | 120 |
---|---|
Superficie Terreno | 895 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Piscina | Sí, Comunitaria |
2068
Chalet en LLoret Residencial
510.000€440.000€
Superficie | 265 |
---|---|
Superficie Terreno | 824 |
Habitaciones | 5 |
Baños | 2 |
Piscina | Sí, Privada |